Anexo IV. Tarifas y honorarios de la Corte

1. Tasa Inicial:
90€

2. Derechos de Administración:

Hasta 20.000€: 200€
de 20.001€ a 50.000€: 400€
de 50.001€ a 100.000€: 650€
de 100.001€ a 200.000€: 1.275€
de 200.001€ a 500.000€: 2.400€
de 500.001€ a 1.500.000€: 3.650€
superior a 1.500.000€: 0,10% del exceso
*en caso de complejidad se podrá incrementar la tarifa hasta un 20% adicional.

3. Horarios árbitros

Arb. de 3 árbitros  Arb. de 1 árbitro
De 0,00 € a 3.000

315

315 €
De 3.000,01 € a 4.500 € 315 € 315 €
De 4.500,01 € a 6.000 € 382 € 382 €
De 6.000,01 € a 12.000 € 607 € 607 €
De 12.000,01 € a 18.000 € 2.190 € 1.642 €
De 18.000,01 € a 24.000 € 2.740 € 2.055 €
De 24.000,01 € a 30.000 € 3.190 € 2.392 €
De 30.000,01 € a 36.000 € 3.550 € 2.662 €
De 36.000,01 € a 42.000 € 3,880 € 2.910 €
De 42.000,01 € a 48.000 € 4.180 € 3.135 €
De 48.000,01 € a 60.000 € 4.720 € 3.540 €
De 60.000,01 € a 150.000 € 7.870 € 5.902 €
De 150.000,01 € a 300,000 € 11.630 € 8.722 €
De 300.000,01 € a 450.000 € 14.640 € 10.980 €
De 450.000,01 € a 600.000 € 17.340 € 13.005 €
De 600.000,01 € a 900.000 € 21.850 € 16.387 €
De 900.000,01 € a 1.200.000 € 25.450 € 19.087 €
De 1.200.000,01 € a 1.800.000 € 31.460 € 23.595 €
De 1.800.000,01 € a 2.400.000 € 36.870 € 27.652 €
De 2.400.000,01 € a 3.000.000 € 41.680 € 31.260 €

Para los procedimientos de cuantía superior a 20.000€, un 10% de la cantidad señalada como honorarios serán destinados a cubrir gastos generales de arbitraje, quedando el 90% de la cantidad a percibir por el/los árbitros/s.
En caso de renuncia voluntaria a parte o todo de sus honorarios por parte de los árbitros, ello no afectara al cálculo del 10% correspondiente a la Cámara.